专家计划:大发命中率:94% | 回报率:928%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-33期 | 小 | 0031期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 0027期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 0017期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0011期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0009期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 大 | 0006期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0003期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。